Sign In | Join Free | My wpc-board.com |
|
Brand Name : anterwell
Model Number : STW21NM60N
Certification : new & original
Place of Origin : original factory
MOQ : 10pcs
Price : Negotiate
Payment Terms : Western Union, T/T, MoneyGram
Supply Ability : 5000pcs
Packaging Details : Please contact me for details
Vdss : 600V
electric current : 17A
Power Max : 140W
PACKING : TO-247-3
STW21NM60N N-CHANNEL 600V 0.19 Ω - 17 A SECOND GENERATION MOSFET
General Features
■ 100% AVALANCHE TESTED
■ LOW INPUT CAPACITANCE AND GATE CHARGE
■ LOW GATE INPUT RESISTANCE
DESCRIPTION
The STx21NM60N is realized with the second generation. This revolutionary MOSFET associates a new vertical structure to the Company's strip layout to yield one of the world's lowest on-resistance and gate charge. It is therefore suitable for the most demanding high efficiency converters
APPLICATIONS
It's very suitable for increasing power density of high voltage converters allowing system miniaturization and higher efficiencies.
Table 2: Order Codes
SALES TYPE | MARKING | PACKAGE | PACKAGING |
STB21NM60N | B21NM60N | D2PAK | TAPE & REEL |
STB21NM60N-1 | B21NM60N | I 2PAK | TUBE |
STF21NM60N | F21NM60N | TO-220FP | TUBE |
STP21NM60N | P21NM60N | TO-220 | TUBE |
STW21NM60N | W21NM60N | TO-247 | TUBE |
Table 3: Absolute Maximum ratings
Symbol | Parameter | Value | Unit | |
TO-220 / D2PAK / I 2PAK / TO-247 | TO-220FP | |||
VDS | Drain-source Voltage (VGS = 0) | 600 | V | |
VDGR | Drain-gate Voltage (RGS = 20 kΩ) | 600 | V | |
VGS | Gate- source Voltage | ±25 | V | |
ID | Drain Current (continuous) at TC = 25°C | 17 | 17 (*) | A |
ID | Drain Current (continuous) at TC = 100°C | 10 | 10 (*) | A |
IDM () | Drain Current (pulsed) | 64 | 64 (*) | A |
PTOT | Total Dissipation at TC = 25°C | 140 | 30 | W |
Derating Factor | 1.12 | 0.23 | W/°C | |
dv/dt(1) | Peak Diode Recovery voltage slope | 15 | V/ns | |
Viso | Insulation Winthstand Voltage (DC) | ----- | 2500 | V |
Tstg | Storage Temperature | –55 to 150 150 | °C | |
Tj | Max. Operating Junction Temperature |
() Pulse width limited by safe operating area
(*) Limited only by maximum temperature allowed
(1) ISD ≤ 16 A, di/dt ≤ 400 A/µs, VDD=80% V(BR)DSS
Table 4: Thermal Data
TO-220 / D²PAK / I²PAK / TO-247 | TO-220FP | |||
Rthj-case | Thermal Resistance Junction-case Max | 0.89 | 4.21 | °C/W |
Rthj-amb | Thermal Resistance Junction-ambient Max | 62.5 | °C/W | |
Tl | Maximum Lead Temperature For Soldering Purpose | 300 | °C |
Table 5: Avalanche Characteristics
Symbol | Parameter | Max Value | Unit |
IAS | Avalanche Current, Repetitive or Not-Repetitive (pulse width limited by Tj max) | 8.5 | A |
EAS | Single Pulse Avalanche Energy (starting Tj = 25 °C, ID = IAS, VDD = 50 V) | 610 | mJ |
Hot selling offer!!!
Part Number | Qty | D/C | Package |
LTC1559CS-5#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1560-1IS8#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1562ACG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1562ACG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1562AIG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1562AIG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1562CG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1562CG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1562CN#PBF | 12500 | 17+ | PDIP |
LTC1562IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1569CS8-7#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1574CS#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1574CS#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1574CS-3.3#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1574CS-3.3#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1574CS-5#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1574CS-5#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1588CG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1588CG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1588IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1588IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1589CG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1589CG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1589IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1589IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1605-1IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1605-1IN#PBF | 12500 | 17+ | PDIP |
LTC1605-2IN#PBF | 12500 | 17+ | PDIP |
LTC1605ACG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1605IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1606ACSW#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1606IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1608IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1608IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1609ACSW#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1623CS8#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1623CS8#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1623IS8#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1623IS8#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1624CS8#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1628IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1628IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1628IUH#PBF | 12500 | 17+ | QFN |
LTC1629CG-PG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1629IG-PG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1643AHIGN#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1643AHIGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1643AL-1CGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1643ALCGN#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1644IGN#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1645CS8#TRPBF | 2500 | 17+ | SO-8 |
LTC1646CGN#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1646CGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1647-1IS8#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1647-2CS8#PBF | 3680 | 17+ | SOP-8 |
LTC1647-2IS8#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1647-3IGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1650ACS#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1650ACS#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1650CN#PBF | 12500 | 17+ | PDIP |
LTC1655IS8#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1657IGN#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1657LCGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1657LIGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
![]() |
SECOND GENERATION Power Mosfet Transistor STW21NM60N N-CHANNEL 600V 0.19 Ω - 17 A Images |